شهد السوق المصري استقرارا في أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسبوع الحالي، في حين شهدت أسعار الأسمنت بعض التحركات في الأسعار يوم أمس، لذلك سنرصد معاً أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر.
ثبات أسعار الحديد
كما نعلم أن أسعار مواد البناء والحديد والأسمنت تتوقف تحديداً على ضعف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى وخصوصاً الدولار الأمريكي الذي ارتفع سعره مقابل الجنية بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف بالبنوك المصرية.
أسعار الحديد في جميع المصانع المصرية
اسم الشركة | اسم المنتج | السعر |
حديد عز | عز | 10450 جنيه |
حديد المصريين | المصريين | 10400 جنيه |
حديد بشاي | بشاي | 10350 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 10350 جنيه |
حديد عطيه | عطيه | 10350 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 10250 جنيه |
حديد الكومي | الكومي | 10150 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 10100 جنيه |
حديد العشري | العشري | 10200 جنيه |
حديد الجارحي | الجارحي | 10150 جنيه |
حديد بيانكو | بيانكو | 9500 جنيه |
حديد قوطة | قوطة | 9550 جنيه |
حديد طنطا | طنطا للصلب | 10150 جنيه |
حديد اركو | اركو | 9750 جنيه |
حديد أكتوبر | أكتوبر | لم يتم تحديد السعر |
حديد سرحان | سرحان | لم يتم تحديد السعر |
السويس للصلب | السويس للصلب | 10180جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 10200 جنيه |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 10200 جنيه |
الشركة الصينية | الصينية | لم يتم تحديد السعر |
الحديد التركي | تركي | لم يتم تحديد السعر |
الحديد الأوكراني | أوكراني | لم يتم تحديد السعر |
تعد أسعار الحديد السابق ذكرها هي متوسط سعر الحديد داخل المصانع المنتجة فقط، ولم تشمل مصاريف النقل أو مصاريف أخرى.