فى ظل ارتفاع أسعار السيارات الحديثة ، و بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ، أصبح أمتلاك سيارة جديدة من المعجزات .
نرصد لكم في اليوم العربي أسعار السيارات المستعملة الأكثر تداولاً فى مصر
في هذا العرض ندرج أسعار السيارات المستعملة من الأنواع الأكثر تداولاً في السوق المصرية حيث يختلف السعر حسب حالة السيارة وسنة الصنع .
اضافة الى أن تباين السعر يختلف حسب حالة السيارة وعدد مرات الصيانة ، وعدد المسافات المقطوعة .
الأسماء التجارية التي نعرضها لكم :
دايو – DAEWOO
هيونداي – HYUNDAI
كيا – KIA
تويوتا – TOYOTA
متسوبيشي – MITSUBISHI
أولاً : دايو – DAEWOO
نتناول أكثر ثلاثة أنواع شائعة ( جوليت – لانوس – توبيرا )
نوع دايو جوليت :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 1999 | 50.000 | 55.000 |
| 2000 | 60.000 | 66.000 |
نوع دايو لا نوس :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 2000 | 46.000 | 50.000 |
| 2001 | 48.000 | 54.000 |
| 2002 | 54.000 | 58.000 |
| 2004 | 58.000 | 62.000 |
| 2005 | 62.000 | 66.000 |
| 2006 | 66.000 | 70.000 |
| 2007 | 68.000 | 72.000 |
| 2008 | 70.000 | 77.000 |
نوع دايو توبيرا :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 1997 | 48.000 | 51.000 |
| 1999 | 50.000 | 54.000 |
| 2000 | 55.000 | 59.000 |
| 2001 | 60.000 | 64.000 |
| 2002 | 65.000 | 69.000 |
| 2003 | 70.000 | 74.000 |
| 2004 | 74.000 | 78.000 |
| 2005 | 76.000 | 80.000 |
| 2006 | 78.000 | 82.000 |
| 2007 | 80.000 | 84.000 |
| 2008 | 82.000 | 86.000 |
ثانياً : هيونداي – HYUNDAI
نتناول أكثر أربعة أنواع شائعة ( إكسل – أكسنت – نيو أكسنت – فيرنا)
نوع هيونداي – إكسل :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 1994 | 34.000 | 42.000 |
| 1995 | 35.000 | 43.000 |
| 1996 | 35.000 | 44.000 |
| 1997 | 34.000 | 45.000 |
| 1998 | 36.000 | 46.000 |
نوع هيونداي – أكسنت :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 1998 | 40.000 | 50.000 |
| 1999 | 42.000 | 52.000 |
| 2000 | 44.000 | 54.000 |
| 2001 | 46.000 | 56.000 |
| 2005 | 47.000 | 58.000 |
| 2006 | 48.000 | 60.000 |
نوع هيونداي – نيو أكسنت :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 2008 | 70.000 | 80.000 |
| 2009 | 72.000 | 82.000 |
| 2010 | 74.000 | 84.000 |
| 2011 | 76.000 | 86.000 |
| 2012 | 80.000 | 90.000 |
نوع هيونداي – فيرنا :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 2004 | 53.000 | 60.000 |
| 2005 | 54.000 | 62.000 |
| 2006 | 56.000 | 64.000 |
| 2007 | 56.000 | 66.000 |
| 2008 | 57.000 | 68.000 |
| 2009 | 59.000 | 70.000 |
| 2010 | 62.000 | 72.000 |
| 2011 | 64.000 | 74.000 |
| 2012 | 66.000 | 78.000 |
| 2013 | 68.000 | 80.000 |
| 2014 | 72.000 | 82.000 |
ثالثاً : كيا – KIA
نتناول أكثر أربعة أنواع شائعة ( سيفيا- بيكانتو- سيراتو – كارينز)
نوع كيا – سيفيا :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 1999 | 60.000 | 65.000 |
| 2000 | 64.000 | 67.000 |
| 2001 | 65.000 | 70.000 |
نوع كيا – بيكانتو:
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 2010 | 70.000 | 95.000 |
| 2011 | 80.000 | 100.000 |
| 2013 | 100.000 | 120.000 |
نوع كيا – سيراتو :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 2006 | 68.000 | 80.000 |
| 2008 | 75.000 | 90.000 |
| 2009 | 130.000 | 140.000 |
| 2010 | 140.000 | 150.000 |
| 2011 | 160.000 | 170.000 |
| 2012 | 175.000 | 180.000 |
نوع كيا – كارينز :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 2010 | 140.000 | 160.000 |
| 2011 | 160.000 | 180.000 |
| 2012 | 180.000 | 190.000 |
| 2013 | 190.000 | 200.000 |
رابعاً : تويوتا – TOYOTA
نتناول أكثر نوعين شائعين ( كورولا – ياريس)
نوع تويوتا – كورولا :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 1992 | 50.000 | 57.000 |
| 1993 | 52.000 | 59.000 |
| 1994 | 54.000 | 61.000 |
| 1997 | 58.000 | 64.000 |
| 1998 | 63.000 | 70.000 |
| 1999 | 65.000 | 74.000 |
| 2002 | 75.000 | 85.000 |
| 2004 | 80.000 | 90.000 |
| 2005 | 125.000 | 150.000 |
| 2006 | 141.000 | 160.000 |
| 2007 | 135.000 | 165.000 |
| 2008 | 140.000 | 175.000 |
| 2009 | 170.000 | 185.000 |
| 2013 | 177.000 | 195.000 |
| 2014 | 180.000 | 200.000 |
نوع تويوتا – ياريس :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 2007 | 86.000 | 100.000 |
| 2008 | 93.000 | 110.000 |
خامساً : متسوبيشي – MITSUBISHI
نتناول أكثر نوع شائع ( لانسر )
نوع متسوبيشي – لانسر :
| سنة الصنع | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| 1991 | 34.000 | 39.000 |
| 1992 | 41.000 | 45.000 |
| 1998 | 63.000 | 70.000 |
| 1999 | 70.000 | 77.000 |
| 2000 | 75.000 | 82.000 |
| 2001 | 74.000 | 83.000 |
| 2003 | 76.000 | 85.000 |
| 2004 | 78.000 | 87.000 |
| 2005 | 82.000 | 90.000 |
| 2006 | 86.000 | 92.000 |
| 2007 | 90.000 | 95.000 |
| 2008 | 115.000 | 130.000 |
| 2009 | 128.000 | 140.000 |
| 2011 | 142.000 | 150.000 |
| 2013 | 153.000 | 160.000 |

